Pneumatiky Audi Q7 (2005-2009)
Kompatibilné rozmery pneumatík
235/60R18
Originálna výbava
107H
Od 74,88 €
Zobraziť 818 ponúk
|
Star Performer Stratos UHP Zimné XL | 74,88 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné XL | 74,88 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoročné | 97,91 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoročné | 97,91 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letné | 103,10 € | Zobraziť ponuku |
255/55R18
Originálna výbava
109H
Od 95,70 €
Zobraziť 529 ponúk
|
Nexen N Fera RU1 Letné | 95,70 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera RU1 Letné | 95,70 € | Zobraziť ponuku |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Celoročné RunFlat | 100,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Celoročné RunFlat | 100,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Celoročné | 102,01 € | Zobraziť ponuku |
265/50R19
Originálna výbava
110Y
Od 82,28 €
Zobraziť 234 ponúk
|
Star Performer Quasar Letné | 82,28 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 82,28 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 123,72 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 123,72 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Crugen HP91 Letné | 130,75 € | Zobraziť ponuku |
255/55R18
Možnosť
109Y
Od 95,70 €
Zobraziť 529 ponúk
|
Nexen N Fera RU1 Letné | 95,70 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera RU1 Letné | 95,70 € | Zobraziť ponuku |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Celoročné RunFlat | 100,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Celoročné RunFlat | 100,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Celoročné | 102,01 € | Zobraziť ponuku |
265/50R19
Možnosť
110Y
Od 82,28 €
Zobraziť 234 ponúk
|
Star Performer Quasar Letné | 82,28 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 82,28 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 123,72 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 123,72 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Crugen HP91 Letné | 130,75 € | Zobraziť ponuku |
275/45R20
Možnosť
110Y
Od 89,05 €
Zobraziť 428 ponúk
|
Star Performer Quasar Letné XL | 89,05 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné XL | 89,05 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 97,62 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 97,62 € | Zobraziť ponuku |
|
Cooper Discoverer Winter Zimné | 126,45 € | Zobraziť ponuku |
275/40R21
Možnosť
107Y
Od 163,49 €
Zobraziť 198 ponúk
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letné | 163,49 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letné | 163,49 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 182,41 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 182,41 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letné | 184,59 € | Zobraziť ponuku |
295/40R20
Možnosť
110Y
Od 106,07 €
Zobraziť 173 ponúk
|
Continental WinterContact TS Zimné XL | 106,07 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letné | 149,72 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letné | 149,72 € | Zobraziť ponuku |
|
Bridgestone Potenza Sport fälgskyddslist Letné | 159,74 € | Zobraziť ponuku |
|
Bridgestone Potenza Sport fälgskyddslist Letné | 159,74 € | Zobraziť ponuku |
295/35R21
Možnosť
107Y
Od 125,35 €
Zobraziť 262 ponúk
|
Gislaved Ultra Speed 2 Letné | 125,35 € | Zobraziť ponuku |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Letné | 125,35 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 156,09 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 156,09 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Advan Sport V105T Letné | 165,48 € | Zobraziť ponuku |
Auto Audi Q7 2005-2009 akceptuje 9 rôznymi rozmermi pneumatík. Továrensky montované dimenzie sú vyznačené, aby sme vám uľahčili orientáciu. Dodatočne sú k dispozícii sú dostupné voliteľné formáty, podľa vašich preferencií.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Pri výmene pneumatík vymeňte aspoň obe pneumatiky na jednej náprave. Montujte pneumatiky s hlbším dezénom vždy dozadu — aj pri vozidlách s predným pohonom — aby ste v kritických situáciách udržali kontrolu.