Vyberte svoju generáciu
Obľúbené rozmery Audi Q7
255/55R19
63 osadenia
Od 111,60 €
Zobraziť 398 ponúk
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoročné | 111,60 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoročné | 111,60 € | Zobraziť ponuku |
|
Viking ProTech NewGen | 116,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Viking ProTech NewGen | 116,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Quatrac Pro EV Celoročné | 119,47 € | Zobraziť ponuku |
285/45R20
42 osadenia
Od 166,93 €
Zobraziť 176 ponúk
|
Nexen N Fera Sport Letné | 166,93 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 166,93 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letné | 177,32 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letné | 177,32 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letné | 181,97 € | Zobraziť ponuku |
285/40R21
38 osadenia
Od 169,22 €
Zobraziť 132 ponúk
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 169,22 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 169,22 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 196,04 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 196,04 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken AZENIS FK520 Letné | 208,33 € | Zobraziť ponuku |
255/50R20
34 osadenia
Od 158,25 €
Zobraziť 304 ponúk
|
Maxxis Victra Sport 5 Letné | 158,25 € | Zobraziť ponuku |
|
Maxxis Victra Sport 5 Letné | 158,25 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken AZENIS FK520 Letné | 163,34 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken AZENIS FK520 Letné | 163,34 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 163,71 € | Zobraziť ponuku |
255/60R18
32 osadenia
Od 106,93 €
Zobraziť 270 ponúk
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimné | 106,93 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimné | 106,93 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen NPriz RH7 | 111,32 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen NPriz RH7 | 111,32 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 113,27 € | Zobraziť ponuku |
285/35R22
29 osadenia
Od 182,70 €
Zobraziť 114 ponúk
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 182,70 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 182,70 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 210,33 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 210,33 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letné | 224,77 € | Zobraziť ponuku |
235/65R18
7 osadenia
Od 107,95 €
Zobraziť 160 ponúk
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letné | 107,95 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letné | 107,95 € | Zobraziť ponuku |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV Celoročné | 125,66 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoročné | 127,71 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoročné | 127,71 € | Zobraziť ponuku |
255/55R18
4 osadenia
Od 101,60 €
Zobraziť 427 ponúk
|
Vredestein Ultrac Letné | 101,60 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Ultrac Letné | 101,60 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoročné | 107,29 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoročné | 107,29 € | Zobraziť ponuku |
|
Debica Presto Letné | 108,13 € | Zobraziť ponuku |
Váš Audi Q7 bol vyrábaný v 5 verziách, každá s špecifické formáty pneumatík. Identifikujte váš ročník, aby ste videli kompatibilné rozmery.
Či už máte Audi Q7 aktuálneho alebo staršieho ročníka — správne obutie je rozhodujúce na jazdných vlastnostiach vášho auta. Továrenské rozmery a schválené alternatívy sú k dispozícii na tejto stránke.
V priebehu generácií boli rozmery pneumatík prispôsobované. Novšie generácie smerujú k väčším diskom a nižším profilom — v súlade s vyšším výkonom a lepším ovládaním.
Pneumatiky Audi Q7