Pneumatiky Volvo XC70 II (2001-2004)
Kompatibilné rozmery pneumatík
215/65R16
Originálna výbava
98H
Od 46,75 €
Zobraziť 737 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 46,75 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 46,75 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 48,59 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 48,59 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Orbit Letné | 52,22 € | Zobraziť ponuku |
215/60R17
Originálna výbava
97H
Od 53,43 €
Zobraziť 668 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 53,43 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 53,43 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 61,15 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 61,15 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 71,94 € | Zobraziť ponuku |
235/55R17
Originálna výbava
103V
Od 58,68 €
Zobraziť 566 ponúk
|
Star Performer Quasar Letné | 58,68 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 58,68 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 63,04 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 63,04 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 76,01 € | Zobraziť ponuku |
235/55R17
Originálna výbava
99H
Od 58,68 €
Zobraziť 566 ponúk
|
Star Performer Quasar Letné | 58,68 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 58,68 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 63,04 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 63,04 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 76,01 € | Zobraziť ponuku |
235/50R18
Možnosť
101V
Od 89,63 €
Zobraziť 492 ponúk
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 89,63 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 89,63 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 99,71 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 99,71 € | Zobraziť ponuku |
|
Viking ProTech NewGen | 101,77 € | Zobraziť ponuku |
235/50R18
Možnosť
98H
Od 89,63 €
Zobraziť 492 ponúk
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 89,63 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 89,63 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 99,71 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 99,71 € | Zobraziť ponuku |
|
Viking ProTech NewGen | 101,77 € | Zobraziť ponuku |
235/60R16
Možnosť
99H
Od 80,29 €
Zobraziť 148 ponúk
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 80,29 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 80,29 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta HS52 Letné | 96,12 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta HS52 Letné | 96,12 € | Zobraziť ponuku |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 Letné | 100,08 € | Zobraziť ponuku |
245/50R18
Možnosť
101V
Od 109,23 €
Zobraziť 260 ponúk
|
FIRESTONE Roadhawk 2 Letné | 109,23 € | Zobraziť ponuku |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 Letné | 109,23 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimné | 109,63 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimné | 109,63 € | Zobraziť ponuku |
|
Maxxis Premitra 5 Letné | 125,01 € | Zobraziť ponuku |
255/45R18
Možnosť
99V
Od 78,74 €
Zobraziť 180 ponúk
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 78,74 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 78,74 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 Letné | 97,42 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 Letné | 97,42 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU4 Letné | 99,74 € | Zobraziť ponuku |
255/50R17
Možnosť
103V
Auto Volvo XC70 2001-2004 akceptuje 10 rôznymi rozmermi pneumatík. Továrensky montované dimenzie sú vyznačené, aby sme vám uľahčili orientáciu. Dodatočne sú k dispozícii sú dostupné voliteľné formáty, podľa vašich preferencií.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Pri výmene pneumatík vymeňte aspoň obe pneumatiky na jednej náprave. Montujte pneumatiky s hlbším dezénom vždy dozadu — aj pri vozidlách s predným pohonom — aby ste v kritických situáciách udržali kontrolu.