Vyberte svoju generáciu
Obľúbené rozmery Toyota Sequoia
275/55R20
3 osadenia
Od 147,80 €
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Letné | 147,80 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Letné | 147,80 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoročné | 176,76 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoročné | 176,76 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Celoročné | 183,33 € | Zobraziť ponuku |
275/65R18
3 osadenia
Od 144,14 €
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letné | 144,14 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letné | 144,45 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letné | 144,62 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letné | 144,62 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT119/, POR, med fälg skyddslist OWL Letné | 155,18 € | Zobraziť ponuku |
245/70R16
2 osadenia
Od 77,83 €
|
Star Performer Quasar Letné XL | 77,83 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné XL | 77,83 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoročné | 108,71 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoročné | 108,71 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimné | 110,46 € | Zobraziť ponuku |
265/65R17
2 osadenia
Od 113,91 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 113,91 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 113,91 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letné | 119,06 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letné | 119,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Celoročné | 125,49 € | Zobraziť ponuku |
265/70R16
2 osadenia
Od 104,84 €
|
General GRABBER AT3 Celoročné | 104,84 € | Zobraziť ponuku |
|
General GRABBER AT3 Celoročné | 104,84 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Letné | 118,80 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Letné | 119,07 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letné | 122,72 € | Zobraziť ponuku |
265/50R22
1 osadenia
Od 271,53 €
265/60R20
1 osadenia
Od 180,56 €
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057M) Letné | 180,56 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar X-AT (G016) ( LT121/ 10PR, POR, RPB Letné | 198,40 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar X-AT (G016) ( LT121/ 10PR, POR, RPB Letné | 198,89 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) Letné | 224,22 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) Letné | 224,22 € | Zobraziť ponuku |
265/70R18
1 osadenia
Od 149,11 €
|
NANKANG Conqueror A/T Letné | 149,11 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Conqueror A/T Letné | 149,11 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar H/T-S (G051) Letné | 150,24 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar H/T-S (G051) Letné | 150,24 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 156,04 € | Zobraziť ponuku |
Váš Toyota Sequoia bol vyrábaný v 4 verziách, každá s špecifické formáty pneumatík. Identifikujte váš ročník, aby ste videli kompatibilné rozmery.
Bez ohľadu na to, či je váš Toyota Sequoia z nedávnej alebo skoršej výroby — výber správnych pneumatík má priamy vplyv na maximálnom využití potenciálu vášho vozidla. Rozmery prvovýbavy aj alternatívy nájdete v našej databáze.
Z generácie na generáciu sa výbava pneumatík vyvíjala. Novšie modely zvyčajne nasadzujú širším pneumatikám pre lepšiu priľnavosť — ako odpoveď na vyššie výkony a modernejší dizajn.
Pneumatiky Toyota Sequoia