Pneumatiky Subaru Stella Custom (2011-2012)
Platforma: LA100/110
Kompatibilné rozmery pneumatík
165/55R15
Originálna výbava
Od 70,61 €
Zobraziť 15 ponúk
|
Nexen N blue 4 Season Celoročné | 70,61 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season Celoročné | 71,43 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex NS-2R Letné | 76,38 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex NS-2R Letné | 76,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal MH15 Letné | 84,79 € | Zobraziť ponuku |
155/65R14
Možnosť
75Q
Od 33,55 €
Zobraziť 236 ponúk
|
Viking WinTech Zimné | 33,55 € | Zobraziť ponuku |
|
Viking WinTech Zimné | 33,93 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 34,24 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 34,52 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 34,76 € | Zobraziť ponuku |
185/55R14
Možnosť
75Q
Od 33,93 €
Zobraziť 106 ponúk
|
Vredestein Quatrac 5 Zimné | 33,93 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Quatrac 5 Zimné | 36,38 € | Zobraziť ponuku |
|
SEMPERIT Comfort-Life 2 Letné | 36,70 € | Zobraziť ponuku |
|
SEMPERIT Comfort-Life 2 Letné | 37,10 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 38,71 € | Zobraziť ponuku |
195/45R15
Možnosť
75Q
Od 74,31 €
Zobraziť 28 ponúk
|
Kumho Ecsta HS51 ráfkuleiste | 74,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta HS51 ráfkuleiste | 75,52 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Letné | 78,72 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Letné | 78,72 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Primus Letné | 81,27 € | Zobraziť ponuku |
Auto Subaru Stella Custom 2011-2012 sa dá vybaviť 4 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Pri prezúvaní by ste mali vždy meniť páry na jednej náprave. Čerstvejší pár by mal byť vzadu — aj keď je vaše auto poháňané spredu — pre väčšiu stabilitu pri núdzovom brzdení.