Pneumatiky Smart Fortwo (2014-2022)
Platforma: W453
Kompatibilné rozmery pneumatík
165/65R15
Originálna výbava
81T
Od 36,83 €
Zobraziť 177 ponúk
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 36,83 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 47,22 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 47,22 € | Zobraziť ponuku |
|
Debica Navigator3 Celoročné | 57,49 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Celoročné | 57,99 € | Zobraziť ponuku |
185/50R16
Originálna výbava
81H
Od 44,75 €
Zobraziť 106 ponúk
|
Star Performer Orbit Letné | 44,75 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Orbit Letné | 46,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Primus Letné | 68,15 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Primus Letné | 68,15 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Zimné | 73,59 € | Zobraziť ponuku |
185/50R16
Možnosť
81T
Od 44,75 €
Zobraziť 106 ponúk
|
Star Performer Orbit Letné | 44,75 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Orbit Letné | 46,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Primus Letné | 68,15 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Primus Letné | 68,15 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Zimné | 73,59 € | Zobraziť ponuku |
185/45R17
Možnosť
78H
Od 90,47 €
Zobraziť 4 ponúk
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 90,47 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 90,47 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 BluEarth Letné | 114,52 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 BluEarth Letné | 114,52 € | Zobraziť ponuku |
Auto Smart Fortwo 2014-2022 sa dá vybaviť 4 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Pri prezúvaní by ste mali vždy meniť páry na jednej náprave. Čerstvejší pár by mal byť vzadu — aj keď je vaše auto poháňané spredu — pre väčšiu stabilitu pri núdzovom brzdení.