Pneumatiky Opel Vectra (1988-1995)
Platforma: A
Kompatibilné rozmery pneumatík
175/70R14
Možnosť
88T
Od 37,89 €
Zobraziť 374 ponúk
|
Star Performer Solar 4S Celoročné XL | 37,89 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné XL | 38,01 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 38,95 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 38,95 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 41,65 € | Zobraziť ponuku |
185/65R14
Možnosť
86T
Od 36,38 €
Zobraziť 320 ponúk
|
Vredestein Quatrac 5 Celoročné | 36,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Quatrac 5 Celoročné | 36,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 39,20 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 39,20 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 40,29 € | Zobraziť ponuku |
185/70R13
Možnosť
86T
Od 49,15 €
Zobraziť 31 ponúk
|
NANKANG Econex NA-1 Letné | 49,15 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letné | 49,15 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG NANKANG SW-7 DUBB | 62,34 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG NANKANG SW-7 DUBB | 62,34 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Letné | 69,51 € | Zobraziť ponuku |
195/60R14
Možnosť
86T
Od 56,54 €
Zobraziť 45 ponúk
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 56,54 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 56,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV Celoročné | 58,20 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV Celoročné | 58,20 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season Celoročné | 69,07 € | Zobraziť ponuku |
Auto Opel Vectra 1988-1995 je kompatibilný s 4 odlišnými dimenziami. Originálne rozmery sú označené, aby sme vám zjednodušili výber. Tiež zvoliť alternatívne povolené dimenzie, v súlade s vaším jazdným štýlom.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Pri prezúvaní by ste mali vždy meniť páry na jednej náprave. Čerstvejší pár by mal byť vzadu — aj keď je vaše auto poháňané spredu — pre väčšiu stabilitu pri núdzovom brzdení.