Pneumatiky Mitsubishi Space Wagon (1983-1991)
Platforma: D00
Kompatibilné rozmery pneumatík
185/70R13
Originálna výbava
Od 49,15 €
Zobraziť 31 ponúk
|
NANKANG Econex NA-1 Letné | 49,15 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG TR-10 Letné | 57,79 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Snow SW-7 pneumatika hroty | 62,34 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Snow SW-7 pneumatika hroty | 62,34 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Letné | 69,51 € | Zobraziť ponuku |
185/65R14
Možnosť
Od 33,55 €
Zobraziť 331 ponúk
|
BF Goodrich Advantage Letné | 33,55 € | Zobraziť ponuku |
|
BF Goodrich Advantage Letné | 33,93 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Quatrac 5 Zimné | 36,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Quatrac 5 Zimné | 36,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 39,20 € | Zobraziť ponuku |
195/55R15
Možnosť
Od 40,57 €
Zobraziť 399 ponúk
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 40,57 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 41,79 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 42,56 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 42,82 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 42,82 € | Zobraziť ponuku |
Auto Mitsubishi Space Wagon 1983-1991 sa dá vybaviť 3 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Pre každú dimenziu nájdete najatraktívnejšie tarify v reálnom čase. Vyberte požadovanú dimenziu, aby ste detailne porovnali pneumatiky a ceny.
Keď meníte pneumatiky na vašom Mitsubishi Space Wagon 1983-1991 odporúča sa meniť nápravovo. Novšie pneumatiky patria na zadnú nápravu — bez ohľadu na to, či máte predný alebo zadný pohon — aby vozidlo na mokrej ceste neprešlo do presmyku.