Pneumatiky Mitsubishi Delica D:2 (2011-2015)
Platforma: MB
Kompatibilné rozmery pneumatík
165/65R14
Originálna výbava
Od 41,01 €
Zobraziť 186 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 41,01 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 41,01 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoročné | 43,34 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoročné | 43,34 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 45,24 € | Zobraziť ponuku |
165/60R15
Možnosť
Od 44,48 €
Zobraziť 141 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 44,48 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 44,48 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Letné | 51,35 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Wintrac ( EVc Zimné | 54,67 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoročné | 55,39 € | Zobraziť ponuku |
185/50R16
Možnosť
Od 59,93 €
Zobraziť 95 ponúk
|
NANKANG Econex NA-1 Letné | 59,93 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letné | 70,24 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimné | 72,90 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letné | 73,88 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimné | 74,48 € | Zobraziť ponuku |
Váš Mitsubishi Delica D:2 2011-2015 sa dá vybaviť 3 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Ku všetkým uvedeným rozmerom vidíte najlepšie ponuky aktuálne od našich partnerov. Zvoľte formát, aby ste otvorili úplné cenové porovnanie.
Keď meníte pneumatiky na vašom Mitsubishi Delica D:2 2011-2015 odporúča sa meniť nápravovo. Novšie pneumatiky patria na zadnú nápravu — bez ohľadu na to, či máte predný alebo zadný pohon — aby vozidlo na mokrej ceste neprešlo do presmyku.