Pneumatiky MG 6 I (2010-2018)
Kompatibilné rozmery pneumatík
215/50R17
Originálna výbava
91W
Od 47,73 €
Zobraziť 464 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 47,73 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 47,73 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 55,90 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 55,90 € | Zobraziť ponuku |
|
Debica Frigo HP2 Zimné | 66,93 € | Zobraziť ponuku |
215/55R16
Originálna výbava
93V
Od 44,41 €
Zobraziť 533 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 44,41 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 44,41 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 56,89 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 56,89 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 57,08 € | Zobraziť ponuku |
205/60R16
Možnosť
93V
Od 45,53 €
Zobraziť 936 ponúk
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 45,53 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 45,53 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 47,93 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 47,93 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 59,50 € | Zobraziť ponuku |
215/45R18
Možnosť
91V
Od 54,36 €
Zobraziť 206 ponúk
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 54,36 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 54,36 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 72,17 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 72,17 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU1 Letné | 93,93 € | Zobraziť ponuku |
215/50R17
Možnosť
91V
Od 47,73 €
Zobraziť 464 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 47,73 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 47,73 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 55,90 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 55,90 € | Zobraziť ponuku |
|
Debica Frigo HP2 Zimné | 66,93 € | Zobraziť ponuku |
225/45R18
Možnosť
91W
Od 50,46 €
Zobraziť 692 ponúk
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 50,46 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 50,46 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 52,40 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 52,40 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 52,74 € | Zobraziť ponuku |
235/35R19
Možnosť
90Z
Od 59,31 €
Zobraziť 354 ponúk
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 59,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 59,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 Letné | 90,48 € | Zobraziť ponuku |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 Letné | 90,48 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 91,99 € | Zobraziť ponuku |
Auto MG 6 2010-2018 sa dá vybaviť 7 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Pre každú dimenziu nájdete najatraktívnejšie tarify v reálnom čase. Vyberte požadovanú dimenziu, aby ste detailne porovnali pneumatiky a ceny.
Pri výmene pneumatík vymeňte aspoň obe pneumatiky na jednej náprave. Montujte pneumatiky s hlbším dezénom vždy dozadu — aj pri vozidlách s predným pohonom — aby ste v kritických situáciách udržali kontrolu.