Pneumatiky MazdaSpeed 6 (2005-2007)
Platforma: GG
Kompatibilné rozmery pneumatík
215/45R18
Originálna výbava
93Y
Od 54,36 €
Zobraziť 206 ponúk
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 54,36 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 54,36 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 72,17 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 72,17 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU1 Letné | 93,93 € | Zobraziť ponuku |
225/40R18
Možnosť
93Y
Od 44,95 €
Zobraziť 647 ponúk
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 44,95 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 44,95 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 51,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 51,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 52,95 € | Zobraziť ponuku |
235/35R19
Možnosť
91Y
Od 59,31 €
Zobraziť 354 ponúk
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 59,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 59,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 Letné | 90,48 € | Zobraziť ponuku |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 Letné | 90,48 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 91,99 € | Zobraziť ponuku |
Auto Mazda MazdaSpeed 6 2005-2007 akceptuje 3 rôznymi rozmermi pneumatík. Továrensky montované dimenzie sú vyznačené, aby sme vám uľahčili orientáciu. Dodatočne sú k dispozícii sú dostupné voliteľné formáty, podľa vašich preferencií.
Pre každú dimenziu nájdete najatraktívnejšie tarify v reálnom čase. Vyberte požadovanú dimenziu, aby ste detailne porovnali pneumatiky a ceny.
Pri výmene pneumatík vymeňte aspoň obe pneumatiky na jednej náprave. Montujte pneumatiky s hlbším dezénom vždy dozadu — aj pri vozidlách s predným pohonom — aby ste v kritických situáciách udržali kontrolu.