Vyberte svoju generáciu
Obľúbené rozmery Mazda Flair Wagon Tough Style
165/55R15
8 osadenia
Od 71,27 €
|
Nexen N blue 4 Season Celoročné | 71,27 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season Celoročné | 71,27 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal MH15 Letné | 85,78 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal MH15 Letné | 85,78 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Letné | 100,57 € | Zobraziť ponuku |
155/65R14
4 osadenia
Od 34,24 €
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 34,24 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 34,95 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar 4S Celoročné | 34,95 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 35,59 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 35,59 € | Zobraziť ponuku |
165/50R16
2 osadenia
Od 72,14 €
|
NANKANG Sportnex NS-2R Competition Use Only fälgskyddslist Letné | 72,14 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex NS-2R Competition Use Only fälgskyddslist Letné | 72,14 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letné | 72,18 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letné | 72,18 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 Letné | 81,40 € | Zobraziť ponuku |
Váš Mazda Flair Wagon Tough Style bol vyrábaný v 3 verziách, každá s špecifické formáty pneumatík. Identifikujte váš ročník, aby ste videli kompatibilné rozmery.
Nech je váš Mazda Flair Wagon Tough Style nový alebo jazdený — nasadenie vhodných pneumatík sa bezprostredne prejaví na bezpečnosti a pôžitku z jazdy. OE dimenzie aj povolené možnosti sú uvedené pre každú generáciu.
V priebehu generácií boli rozmery pneumatík prispôsobované. Novšie generácie smerujú k väčším diskom a nižším profilom — v súlade s vyšším výkonom a lepším ovládaním.
Pneumatiky Mazda Flair Wagon Tough Style