Pneumatiky Jaguar XJ (2009-2022)
Platforma: X351
Kompatibilné rozmery pneumatík
245/45R19
Originálna výbava
102H
Od 75,85 €
Zobraziť 566 ponúk
|
Star Performer Interstellar Letné | 75,85 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Letné | 77,42 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 85,64 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 85,64 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoročné | 114,72 € | Zobraziť ponuku |
245/45R19
Originálna výbava
104Y
Od 75,85 €
Zobraziť 566 ponúk
|
Star Performer Interstellar Letné | 75,85 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Letné | 77,42 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 85,64 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 85,64 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoročné | 114,72 € | Zobraziť ponuku |
245/40R20
Originálna výbava
104Y
Od 137,77 €
Zobraziť 347 ponúk
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letné | 137,77 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoročné | 145,66 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letné | 145,98 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letné | 145,98 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letné | 146,05 € | Zobraziť ponuku |
245/50R18
Originálna výbava
104Y
Od 59,38 €
Zobraziť 290 ponúk
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Letné | 59,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Zimné | 73,53 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Zimné | 73,53 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letné | 113,39 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letné | 113,39 € | Zobraziť ponuku |
245/45R19
Možnosť
104Y
Od 75,85 €
Zobraziť 566 ponúk
|
Star Performer Interstellar Letné | 75,85 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Letné | 77,42 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 85,64 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 85,64 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoročné | 114,72 € | Zobraziť ponuku |
245/40R20
Možnosť
104Y
Od 137,77 €
Zobraziť 347 ponúk
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letné | 137,77 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoročné | 145,66 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letné | 145,98 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letné | 145,98 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letné | 146,05 € | Zobraziť ponuku |
245/40R20
Možnosť
99Y
Od 137,77 €
Zobraziť 347 ponúk
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letné | 137,77 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoročné | 145,66 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letné | 145,98 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letné | 145,98 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letné | 146,05 € | Zobraziť ponuku |
245/50R18
Možnosť
104Y
Od 59,38 €
Zobraziť 290 ponúk
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Letné | 59,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Zimné | 73,53 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Zimné | 73,53 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letné | 113,39 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letné | 113,39 € | Zobraziť ponuku |
Auto Jaguar XJ 2009-2022 sa dá vybaviť 8 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Keď meníte pneumatiky na vašom Jaguar XJ 2009-2022 odporúča sa meniť nápravovo. Novšie pneumatiky patria na zadnú nápravu — bez ohľadu na to, či máte predný alebo zadný pohon — aby vozidlo na mokrej ceste neprešlo do presmyku.