Pneumatiky Hyundai Equus VI (2009-2016)
Kompatibilné rozmery pneumatík
235/55R17
Originálna výbava
101V
Od 59,91 €
Zobraziť 618 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 59,91 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 60,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 60,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 60,59 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 62,99 € | Zobraziť ponuku |
245/45R19
Možnosť
99V
Od 75,85 €
Zobraziť 566 ponúk
|
Star Performer Interstellar Letné | 75,85 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Letné | 77,42 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 85,64 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 85,64 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoročné | 114,72 € | Zobraziť ponuku |
245/50R18
Možnosť
101V
Od 59,38 €
Zobraziť 290 ponúk
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Letné | 59,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Zimné | 73,53 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Zimné | 73,53 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letné | 113,39 € | Zobraziť ponuku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letné | 113,39 € | Zobraziť ponuku |
Auto Hyundai Equus 2009-2016 je kompatibilný s 3 odlišnými dimenziami. Originálne rozmery sú označené, aby sme vám zjednodušili výber. Tiež zvoliť alternatívne povolené dimenzie, v súlade s vaším jazdným štýlom.
Ku všetkým uvedeným rozmerom vidíte najlepšie ponuky aktuálne od našich partnerov. Zvoľte formát, aby ste otvorili úplné cenové porovnanie.
Pri výmene pneumatík vymeňte aspoň obe pneumatiky na jednej náprave. Montujte pneumatiky s hlbším dezénom vždy dozadu — aj pri vozidlách s predným pohonom — aby ste v kritických situáciách udržali kontrolu.