Pneumatiky Honda Pilot (2019-2023)
Platforma: YF
Kompatibilné rozmery pneumatík
245/60R18
Originálna výbava
105H
Od 131,23 €
Zobraziť 88 ponúk
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimné | 131,23 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimné | 131,23 € | Zobraziť ponuku |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Zimné | 131,69 € | Zobraziť ponuku |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Zimné | 131,69 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letné | 136,38 € | Zobraziť ponuku |
245/50R20
Originálna výbava
102H
Od 178,02 €
Zobraziť 82 ponúk
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 178,02 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 178,02 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Crugen Premium KL33 Letné | 184,69 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Crugen Premium KL33 Letné | 184,69 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) Letné | 190,57 € | Zobraziť ponuku |
245/55R19
Možnosť
103H
Od 144,13 €
Zobraziť 43 ponúk
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 144,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 144,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Letné | 156,63 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Letné | 156,63 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar CV 4S G061 Celoročné | 180,34 € | Zobraziť ponuku |
265/50R19
Možnosť
102H
Od 87,54 €
Zobraziť 197 ponúk
|
Star Performer Quasar Letné | 87,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 87,54 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 123,80 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 123,80 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) Zimné | 140,50 € | Zobraziť ponuku |
265/45R20
Možnosť
101V
Od 158,43 €
Zobraziť 320 ponúk
|
Vredestein Wintrac Pro+ Zimné | 158,43 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Zimné | 158,43 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Letné | 168,85 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Letné | 168,85 € | Zobraziť ponuku |
|
BARUM Bravuris 5HM Letné | 170,04 € | Zobraziť ponuku |
275/40R21
Možnosť
101V
Od 159,10 €
Zobraziť 166 ponúk
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 159,10 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 159,10 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 189,46 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 189,46 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letné | 193,93 € | Zobraziť ponuku |
285/35R22
Možnosť
99W
Od 182,70 €
Zobraziť 114 ponúk
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 182,70 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 182,70 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 223,39 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 223,39 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letné | 227,62 € | Zobraziť ponuku |
Auto Honda Pilot 2019-2023 sa dá vybaviť 7 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Pri prezúvaní by ste mali vždy meniť páry na jednej náprave. Čerstvejší pár by mal byť vzadu — aj keď je vaše auto poháňané spredu — pre väčšiu stabilitu pri núdzovom brzdení.