Pneumatiky Honda CR-5 (2011-2016)
Platforma: RM1/RM3/RM4
Kompatibilné rozmery pneumatík
225/65R17
Originálna výbava
96T
Od 85,06 €
Zobraziť 440 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 85,06 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 85,06 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimné | 86,69 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimné | 86,69 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 87,43 € | Zobraziť ponuku |
225/60R18
Originálna výbava
96T
Od 95,22 €
Zobraziť 392 ponúk
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 95,22 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 95,22 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Zimné | 101,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Zimné | 101,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 110,73 € | Zobraziť ponuku |
235/65R17
Možnosť
102H
Od 78,97 €
Zobraziť 419 ponúk
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 78,97 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 78,97 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 84,18 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 84,18 € | Zobraziť ponuku |
|
Viking ProTech NewGen | 100,63 € | Zobraziť ponuku |
235/60R18
Možnosť
100H
Od 100,08 €
Zobraziť 672 ponúk
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 100,08 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 100,08 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 101,49 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 101,49 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoročné | 105,44 € | Zobraziť ponuku |
245/45R20
Možnosť
99V
Od 86,55 €
Zobraziť 390 ponúk
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 86,55 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 86,55 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 104,45 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 104,45 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 108,58 € | Zobraziť ponuku |
245/45R20
Možnosť
99V
Od 86,55 €
Zobraziť 390 ponúk
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 86,55 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 86,55 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 104,45 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letné | 104,45 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 108,58 € | Zobraziť ponuku |
245/45R19
Možnosť
96T
Od 62,73 €
Zobraziť 516 ponúk
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 62,73 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 62,73 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoročné | 114,81 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoročné | 114,81 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 | 125,02 € | Zobraziť ponuku |
245/55R18
Možnosť
100H
Od 141,50 €
Zobraziť 6 ponúk
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 141,50 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 141,50 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 161,89 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 162,08 € | Zobraziť ponuku |
|
MICHELIN CrossClimate 2 A/W Celoročné | 221,32 € | Zobraziť ponuku |
245/60R17
Možnosť
102H
Váš Honda CR-5 2011-2016 je kompatibilný s 9 odlišnými dimenziami. Originálne rozmery sú označené, aby sme vám zjednodušili výber. Tiež zvoliť alternatívne povolené dimenzie, v súlade s vaším jazdným štýlom.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Pri prezúvaní by ste mali vždy meniť páry na jednej náprave. Čerstvejší pár by mal byť vzadu — aj keď je vaše auto poháňané spredu — pre väčšiu stabilitu pri núdzovom brzdení.