Pneumatiky Ford Ranger II Facelift (2010-2012)
Kompatibilné rozmery pneumatík
225/70R15
Originálna výbava
100S
Od 64,49 €
Zobraziť 150 ponúk
|
Star Performer Stratos Van Zimné | 64,49 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimné | 82,35 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard WT1 Zimné | 83,66 € | Zobraziť ponuku |
|
SEMPERIT Van-Life 2 | 95,06 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Van CW-25 Letné | 96,62 € | Zobraziť ponuku |
235/75R15
Možnosť
105S
Od 93,61 €
Zobraziť 118 ponúk
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimné | 93,61 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimné | 93,61 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letné | 96,81 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letné | 96,84 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Conqueror A/T Zimné | 103,62 € | Zobraziť ponuku |
235/70R16
Možnosť
104S
Od 106,20 €
Zobraziť 113 ponúk
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoročné | 106,20 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoročné | 106,20 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 117,44 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 117,44 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letné | 122,69 € | Zobraziť ponuku |
245/75R16
Možnosť
109S
Od 118,43 €
Zobraziť 68 ponúk
|
HANKOOK Winter i*cept X RW10 Zimné | 118,43 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Winter i*cept X RW10 Zimné | 118,43 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber HTS 60 | 131,26 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber HTS 60 | 131,26 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Letné | 152,00 € | Zobraziť ponuku |
Auto Ford Ranger 2010-2012 akceptuje 4 rôznymi rozmermi pneumatík. Továrensky montované dimenzie sú vyznačené, aby sme vám uľahčili orientáciu. Dodatočne sú k dispozícii sú dostupné voliteľné formáty, podľa vašich preferencií.
Pre každú dimenziu nájdete najatraktívnejšie tarify v reálnom čase. Vyberte požadovanú dimenziu, aby ste detailne porovnali pneumatiky a ceny.
Pri prezúvaní by ste mali vždy meniť páry na jednej náprave. Čerstvejší pár by mal byť vzadu — aj keď je vaše auto poháňané spredu — pre väčšiu stabilitu pri núdzovom brzdení.