Vyberte svoju generáciu
Obľúbené rozmery Ford Maverick
225/75R15
5 osadenia
Od 127,24 €
|
NANKANG Toursport NS Zimné | 127,24 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Toursport NS Zimné | 127,24 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Toursport NS Zimné | 129,12 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Toursport NS Zimné | 129,12 € | Zobraziť ponuku |
|
General GRABBER AT3 Celoročné | 141,10 € | Zobraziť ponuku |
215/80R15
4 osadenia
Od 77,83 €
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letné | 77,83 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letné | 77,83 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Letné | 103,48 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Letné | 103,48 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 Zimné | 106,55 € | Zobraziť ponuku |
225/55R19
4 osadenia
Od 87,19 €
|
Star Performer Quasar Letné | 87,19 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 87,19 € | Zobraziť ponuku |
|
Cooper Discoverer All Season Celoročné | 91,79 € | Zobraziť ponuku |
|
Cooper Discoverer All Season Celoročné | 91,79 € | Zobraziť ponuku |
|
Debica Presto Letné | 106,69 € | Zobraziť ponuku |
225/65R17
4 osadenia
Od 85,06 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 85,06 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 85,06 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimné | 86,69 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimné | 86,69 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 87,43 € | Zobraziť ponuku |
225/60R18
4 osadenia
Od 95,22 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 95,22 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 95,22 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Zimné | 101,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Zimné | 101,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 110,73 € | Zobraziť ponuku |
235/60R18
4 osadenia
Od 101,49 €
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 101,49 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letné | 101,49 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoročné | 105,44 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoročné | 105,44 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 Zimné | 107,41 € | Zobraziť ponuku |
235/75R15
4 osadenia
Od 93,61 €
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimné | 93,61 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimné | 93,61 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letné | 96,69 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letné | 96,69 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Conqueror A/T Zimné | 101,17 € | Zobraziť ponuku |
235/70R16
4 osadenia
Od 106,20 €
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoročné | 106,20 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoročné | 106,20 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 117,44 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 117,44 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) Letné | 119,54 € | Zobraziť ponuku |
Váš Ford Maverick bol vyrábaný v 6 verziách, každá s špecifické formáty pneumatík. Identifikujte váš ročník, aby ste videli kompatibilné rozmery.
Nech je váš Ford Maverick nový alebo jazdený — nasadenie vhodných pneumatík sa bezprostredne prejaví na bezpečnosti a pôžitku z jazdy. OE dimenzie aj povolené možnosti sú uvedené pre každú generáciu.
V priebehu generácií boli rozmery pneumatík prispôsobované. Novšie generácie smerujú k väčším diskom a nižším profilom — v súlade s vyšším výkonom a lepším ovládaním.
Pneumatiky Ford Maverick