Vyberte svoju generáciu
Obľúbené rozmery Ford Maverick
225/75R15
5 osadenia
Od 129,37 €
|
NANKANG Toursport NS ( P102H Letné | 129,37 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Toursport NS ( P102H Letné | 129,37 € | Zobraziť ponuku |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Letné | 129,89 € | Zobraziť ponuku |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Letné | 129,89 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Toursport NS ( P102H WR 20mm Letné | 140,15 € | Zobraziť ponuku |
215/80R15
4 osadenia
Od 103,48 €
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Letné | 103,48 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Letné | 103,48 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letné | 104,43 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letné | 104,78 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 ( , Nordiska vinterdäck SBL Zimné | 105,44 € | Zobraziť ponuku |
225/55R19
4 osadenia
Od 85,06 €
|
Star Performer Quasar Letné | 85,06 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 85,06 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken AZENIS FK520 Letné | 87,14 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken AZENIS FK520 Letné | 87,14 € | Zobraziť ponuku |
|
Cooper Discoverer All Season Celoročné | 91,79 € | Zobraziť ponuku |
225/65R17
4 osadenia
Od 61,45 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 61,45 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Orbit Letné XL | 71,76 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Orbit Letné XL | 71,76 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 80,00 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 85,06 € | Zobraziť ponuku |
225/60R18
4 osadenia
Od 101,54 €
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Zimné | 101,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Zimné | 101,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Celoročné | 111,49 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Celoročné | 111,49 € | Zobraziť ponuku |
|
General Snow Grabber Plus ( EVc, med fälgskydd Zimné | 115,22 € | Zobraziť ponuku |
235/60R18
4 osadenia
Od 79,67 €
|
Star Performer Stratos UHP Zimné XL | 79,67 € | Zobraziť ponuku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letné | 109,83 € | Zobraziť ponuku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letné | 109,83 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letné | 111,60 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO ( (+) NBLK Celoročné | 114,63 € | Zobraziť ponuku |
235/75R15
4 osadenia
Od 71,37 €
|
Star Performer Comet Letné | 71,37 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Comet Letné | 71,37 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimné | 96,61 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimné | 96,61 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT104/, POR OWL Letné | 106,18 € | Zobraziť ponuku |
235/70R16
4 osadenia
Od 106,20 €
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoročné | 106,20 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoročné | 106,20 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoročné | 112,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoročné | 112,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR Letné | 116,24 € | Zobraziť ponuku |
Váš Ford Maverick bol vyrábaný v 6 verziách, každá s špecifické formáty pneumatík. Identifikujte váš ročník, aby ste videli kompatibilné rozmery.
Nech je váš Ford Maverick nový alebo jazdený — nasadenie vhodných pneumatík sa bezprostredne prejaví na bezpečnosti a pôžitku z jazdy. OE dimenzie aj povolené možnosti sú uvedené pre každú generáciu.
V priebehu generácií boli rozmery pneumatík prispôsobované. Novšie generácie smerujú k väčším diskom a nižším profilom — v súlade s vyšším výkonom a lepším ovládaním.
Pneumatiky Ford Maverick