Pneumatiky Ford Lobo (1997-2004)
Platforma: PN/96
Kompatibilné rozmery pneumatík
235/70R16
Originálna výbava
Od 102,92 €
Zobraziť 152 ponúk
|
NANKANG ALL SEASON N-607 Celoročné | 102,92 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV M | 105,89 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letné | 113,24 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letné | 114,56 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Letné | 116,04 € | Zobraziť ponuku |
255/70R16
Originálna výbava
Od 134,32 €
Zobraziť 112 ponúk
|
NANKANG FT7 A T | 134,32 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG FT7 A T | 134,32 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken LT120S Wildpeak A T AT3WA | 138,88 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimné | 139,49 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Road Venture AT52 Letné | 139,85 € | Zobraziť ponuku |
265/70R17
Možnosť
Od 117,60 €
Zobraziť 186 ponúk
|
NANKANG Conqueror A T Zimné | 117,60 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Pinza AT Celoročné | 144,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Pinza AT Celoročné | 147,65 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Road Venture AT52 Letné | 150,54 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken Wildpeak A T AT3WA M | 155,02 € | Zobraziť ponuku |
275/60R17
Možnosť
Od 160,21 €
Zobraziť 4 ponúk
|
NANKANG Utility SP-7 Letné | 160,21 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Utility SP-7 Letné | 170,93 € | Zobraziť ponuku |
|
Toyo Proxes ST III Letné | 232,16 € | Zobraziť ponuku |
|
Toyo Proxes ST III Letné | 254,88 € | Zobraziť ponuku |
Auto Ford Lobo 1997-2004 akceptuje 4 rôznymi rozmermi pneumatík. Továrensky montované dimenzie sú vyznačené, aby sme vám uľahčili orientáciu. Dodatočne sú k dispozícii sú dostupné voliteľné formáty, podľa vašich preferencií.
Ku všetkým uvedeným rozmerom vidíte najlepšie ponuky aktuálne od našich partnerov. Zvoľte formát, aby ste otvorili úplné cenové porovnanie.
Keď meníte pneumatiky na vašom Ford Lobo 1997-2004 odporúča sa meniť nápravovo. Novšie pneumatiky patria na zadnú nápravu — bez ohľadu na to, či máte predný alebo zadný pohon — aby vozidlo na mokrej ceste neprešlo do presmyku.