Pneumatiky BYD F3 (2014-2022)
Kompatibilné rozmery pneumatík
195/60R15
Originálna výbava
91H
Od 38,47 €
Zobraziť 344 ponúk
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 38,47 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 38,47 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 41,80 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 41,80 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard SnowG 3 | 54,36 € | Zobraziť ponuku |
195/60R15
Originálna výbava
Od 38,47 €
Zobraziť 344 ponúk
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 38,47 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos HP Zimné | 38,47 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 41,80 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 41,80 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard SnowG 3 | 54,36 € | Zobraziť ponuku |
195/55R16
Možnosť
89H
Od 37,15 €
Zobraziť 752 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 37,15 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 37,15 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 37,81 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 37,81 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Orbit Letné | 48,34 € | Zobraziť ponuku |
195/55R16
Možnosť
Od 37,15 €
Zobraziť 752 ponúk
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 37,15 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 37,15 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 37,81 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 37,81 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Orbit Letné | 48,34 € | Zobraziť ponuku |
205/55R16
Možnosť
91H
Od 47,30 €
Zobraziť 1267 ponúk
|
NANKANG Econex NA-1 Letné | 47,30 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letné | 47,30 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 47,32 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 47,32 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimné | 50,19 € | Zobraziť ponuku |
205/55R16
Možnosť
Od 47,30 €
Zobraziť 1267 ponúk
|
NANKANG Econex NA-1 Letné | 47,30 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letné | 47,30 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 47,32 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 47,32 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimné | 50,19 € | Zobraziť ponuku |
205/50R16
Možnosť
89V
Od 54,53 €
Zobraziť 134 ponúk
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Letné | 54,53 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Letné | 54,53 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 65,37 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 65,37 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU1 Letné | 70,50 € | Zobraziť ponuku |
205/50R16
Možnosť
Od 54,53 €
Zobraziť 134 ponúk
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Letné | 54,53 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Letné | 54,53 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 65,37 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 65,37 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU1 Letné | 70,50 € | Zobraziť ponuku |
Auto BYD F3 2014-2022 sa dá vybaviť 8 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Pre každú dimenziu nájdete najatraktívnejšie tarify v reálnom čase. Vyberte požadovanú dimenziu, aby ste detailne porovnali pneumatiky a ceny.
Keď meníte pneumatiky na vašom BYD F3 2014-2022 odporúča sa meniť nápravovo. Novšie pneumatiky patria na zadnú nápravu — bez ohľadu na to, či máte predný alebo zadný pohon — aby vozidlo na mokrej ceste neprešlo do presmyku.