Vyberte svoju generáciu
Obľúbené rozmery BMW X6
275/40R21
32 osadenia
Od 168,20 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letné | 168,20 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letné | 168,20 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 192,45 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 192,45 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letné | 194,78 € | Zobraziť ponuku |
265/50R19
30 osadenia
Od 87,46 €
|
Star Performer Quasar Letné | 87,46 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 87,46 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 123,72 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 123,72 € | Zobraziť ponuku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letné | 126,30 € | Zobraziť ponuku |
275/45R20
28 osadenia
Od 89,36 €
|
Star Performer Quasar Letné XL | 89,36 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné XL | 89,36 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 93,74 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 93,74 € | Zobraziť ponuku |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimné | 131,24 € | Zobraziť ponuku |
275/35R22
24 osadenia
Od 141,45 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letné | 141,45 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letné | 141,45 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 204,03 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 204,03 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letné | 204,64 € | Zobraziť ponuku |
255/50R19
9 osadenia
Od 88,79 €
|
Star Performer Quasar Letné | 88,79 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 88,79 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 89,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 89,13 € | Zobraziť ponuku |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Letné | 104,66 € | Zobraziť ponuku |
275/40R20
9 osadenia
Od 88,75 €
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 88,75 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 88,75 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 90,21 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Quasar Letné | 90,21 € | Zobraziť ponuku |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimné | 125,34 € | Zobraziť ponuku |
285/35R21
6 osadenia
Od 208,78 €
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 208,78 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 208,78 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimné | 226,58 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimné | 226,58 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letné | 234,86 € | Zobraziť ponuku |
Váš BMW X6 bol vyrábaný v 5 verziách, každá s špecifické formáty pneumatík. Identifikujte váš ročník, aby ste videli kompatibilné rozmery.
Nech je váš BMW X6 nový alebo jazdený — nasadenie vhodných pneumatík sa bezprostredne prejaví na bezpečnosti a pôžitku z jazdy. OE dimenzie aj povolené možnosti sú uvedené pre každú generáciu.
V priebehu generácií boli rozmery pneumatík prispôsobované. Novšie generácie smerujú k väčším diskom a nižším profilom — v súlade s vyšším výkonom a lepším ovládaním.
Pneumatiky BMW X6