Pneumatiky BMW X1 (2015-2019)
Platforma: F48/F49
Kompatibilné rozmery pneumatík
225/55R17
Originálna výbava
97W
Od 37,50 €
Zobraziť 860 ponúk
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimné XL | 37,50 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 52,51 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 53,78 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 53,78 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Zimné XL | 56,25 € | Zobraziť ponuku |
205/60R17
Možnosť
93H
Od 89,87 €
Zobraziť 73 ponúk
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 ( 4PR SBL Letné | 89,87 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho WinterCraft WP52 EV Zimné | 110,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho WinterCraft WP52 EV Zimné | 110,79 € | Zobraziť ponuku |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 ( EVc Zimné | 111,67 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Zimné | 114,01 € | Zobraziť ponuku |
225/55R17
Možnosť
97H
Od 37,50 €
Zobraziť 860 ponúk
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimné XL | 37,50 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 52,51 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 53,78 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 53,78 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Zimné XL | 56,25 € | Zobraziť ponuku |
225/50R18
Možnosť
95H
Od 71,68 €
Zobraziť 439 ponúk
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letné | 71,68 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letné | 77,30 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Letné | 89,91 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letné | 110,26 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letné | 112,99 € | Zobraziť ponuku |
225/50R18
Možnosť
95W
Od 71,68 €
Zobraziť 439 ponúk
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letné | 71,68 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letné | 77,30 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Letné | 89,91 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letné | 110,26 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letné | 112,99 € | Zobraziť ponuku |
225/45R19
Možnosť
92W
Od 62,17 €
Zobraziť 427 ponúk
|
Star Performer Interstellar Letné | 62,17 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Letné | 64,67 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU4 Letné | 101,41 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera SU4 Letné | 101,41 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Celoročné | 102,56 € | Zobraziť ponuku |
Auto BMW X1 2015-2019 sa dá vybaviť 6 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Keď meníte pneumatiky na vašom BMW X1 2015-2019 odporúča sa meniť nápravovo. Novšie pneumatiky patria na zadnú nápravu — bez ohľadu na to, či máte predný alebo zadný pohon — aby vozidlo na mokrej ceste neprešlo do presmyku.