Pneumatiky BMW X1 (2015-2019)
Platforma: F48/F49
Kompatibilné rozmery pneumatík
225/55R17
Originálna výbava
97W
Od 51,68 €
Zobraziť 775 ponúk
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 51,68 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 51,68 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 55,61 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 55,61 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 57,78 € | Zobraziť ponuku |
205/60R17
Možnosť
93H
Od 101,94 €
Zobraziť 68 ponúk
|
Falken EUROWINTER HS02 Zimné | 101,94 € | Zobraziť ponuku |
|
Falken EUROWINTER HS02 Zimné | 101,94 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho WinterCraft WP52+ Zimné | 108,44 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho WinterCraft WP52+ Zimné | 108,44 € | Zobraziť ponuku |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 Zimné | 118,85 € | Zobraziť ponuku |
225/55R17
Možnosť
97H
Od 51,68 €
Zobraziť 775 ponúk
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 51,68 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimné | 51,68 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 55,61 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimné | 55,61 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoročné | 57,78 € | Zobraziť ponuku |
225/50R18
Možnosť
95H
Od 94,81 €
Zobraziť 382 ponúk
|
NANKANG Nex-1 Letné | 94,81 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Nex-1 Letné | 94,81 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 97,70 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 97,70 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Letné | 102,91 € | Zobraziť ponuku |
225/50R18
Možnosť
95W
Od 94,81 €
Zobraziť 382 ponúk
|
NANKANG Nex-1 Letné | 94,81 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Nex-1 Letné | 94,81 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 97,70 € | Zobraziť ponuku |
|
Marshal Matrac MU12 Letné | 97,70 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Letné | 102,91 € | Zobraziť ponuku |
225/45R19
Možnosť
92W
Od 65,05 €
Zobraziť 384 ponúk
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 65,05 € | Zobraziť ponuku |
|
Star Performer Interstellar Celoročné | 65,05 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoročné | 102,60 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoročné | 102,60 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 102,70 € | Zobraziť ponuku |
Auto BMW X1 2015-2019 sa dá vybaviť 6 formátmi pneumatík. Rozmery prvovýbavy (OE) sú zobrazené, aby sme vám umožnili bezpečný nákup. Navyše si môžete využiť schválené alternatívne rozmery, podľa vašich individuálnych požiadaviek.
Pri každom dostupnom formáte zobrazujeme najnižšie ceny z celého online trhu. Kliknite na rozmer, aby ste si prezreli všetky ponuky.
Keď meníte pneumatiky na vašom BMW X1 2015-2019 odporúča sa meniť nápravovo. Novšie pneumatiky patria na zadnú nápravu — bez ohľadu na to, či máte predný alebo zadný pohon — aby vozidlo na mokrej ceste neprešlo do presmyku.