Vyberte svoju generáciu
Obľúbené rozmery Audi SQ8
285/45R21
7 osadenia
Od 214,56 €
Zobraziť 160 ponúk
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D | 214,56 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D | 214,56 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 215,29 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 215,29 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 223,38 € | Zobraziť ponuku |
265/50R20
4 osadenia
Od 150,86 €
Zobraziť 176 ponúk
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 150,86 € | Zobraziť ponuku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 150,86 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 175,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Crugen HP71 Letné | 175,31 € | Zobraziť ponuku |
|
Goodyear UltraGrip Performance + Zimné | 184,42 € | Zobraziť ponuku |
285/40R22
4 osadenia
Od 212,96 €
Zobraziť 158 ponúk
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 212,96 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letné | 212,96 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) Letné | 241,12 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) Letné | 241,12 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport Letné | 246,36 € | Zobraziť ponuku |
285/35R23
4 osadenia
Od 266,47 €
Zobraziť 42 ponúk
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) Celoročné | 266,47 € | Zobraziť ponuku |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) Celoročné | 266,47 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 281,92 € | Zobraziť ponuku |
|
General Grabber GT Plus Letné | 281,92 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letné | 333,09 € | Zobraziť ponuku |
Váš Audi SQ8 bol vyrábaný v 2 verziách, každá s špecifické formáty pneumatík. Identifikujte váš ročník, aby ste videli kompatibilné rozmery.
Či už máte Audi SQ8 aktuálneho alebo staršieho ročníka — správne obutie je rozhodujúce na jazdných vlastnostiach vášho auta. Továrenské rozmery a schválené alternatívy sú k dispozícii na tejto stránke.
S vývojom modelu sa rozmery pneumatík Audi SQ8 menili. Aktuálne rady používajú často športovejším dimenziám — aby zodpovedali rastúcemu výkonu.
Pneumatiky Audi SQ8