Pneumatiky Audi S8 (2019-2021)
Platforma: D5
Kompatibilné rozmery pneumatík
265/35R21
Originálna výbava
101Y
Od 140,78 €
Zobraziť 159 ponúk
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 140,78 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 149,60 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letné | 182,02 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letné | 182,02 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 204,13 € | Zobraziť ponuku |
265/40R20
Originálna výbava
104Y
Od 133,45 €
Zobraziť 147 ponúk
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 133,45 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 133,45 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letné | 140,78 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letné | 140,78 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letné | 156,21 € | Zobraziť ponuku |
235/50R19
Možnosť
103H
Od 100,19 €
Zobraziť 531 ponúk
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letné | 100,19 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letné | 105,14 € | Zobraziť ponuku |
|
Pirelli Scorpion Verde Letné | 114,62 € | Zobraziť ponuku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letné | 116,38 € | Zobraziť ponuku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letné | 116,38 € | Zobraziť ponuku |
265/35R21
Možnosť
101Y
Od 140,78 €
Zobraziť 159 ponúk
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 140,78 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 149,60 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letné | 182,02 € | Zobraziť ponuku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letné | 182,02 € | Zobraziť ponuku |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 204,13 € | Zobraziť ponuku |
265/40R20
Možnosť
104Y
Od 133,45 €
Zobraziť 147 ponúk
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 133,45 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 133,45 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letné | 140,78 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letné | 140,78 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letné | 156,21 € | Zobraziť ponuku |
265/40R20
Možnosť
104V
Od 133,45 €
Zobraziť 147 ponúk
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 133,45 € | Zobraziť ponuku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letné | 133,45 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letné | 140,78 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letné | 140,78 € | Zobraziť ponuku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letné | 156,21 € | Zobraziť ponuku |
Váš Audi S8 2019-2021 akceptuje 6 rôznymi rozmermi pneumatík. Továrensky montované dimenzie sú vyznačené, aby sme vám uľahčili orientáciu. Dodatočne sú k dispozícii sú dostupné voliteľné formáty, podľa vašich preferencií.
Ku všetkým uvedeným rozmerom vidíte najlepšie ponuky aktuálne od našich partnerov. Zvoľte formát, aby ste otvorili úplné cenové porovnanie.
Keď meníte pneumatiky na vašom Audi S8 2019-2021 odporúča sa meniť nápravovo. Novšie pneumatiky patria na zadnú nápravu — bez ohľadu na to, či máte predný alebo zadný pohon — aby vozidlo na mokrej ceste neprešlo do presmyku.