Continental WinterContact TS 235/55R19
Všetky ponuky
Vývoj ceny
Vlastnosti
| Rozmer | 235/55R19 |
| Sezóna | Zimné |
| Index nosnosti | 101 |
| Index rýchlosti | T |
| EAN | 4019238050493 |
Dostupné varianty
| Nosn./Rýchl. | Typ | EAN | Najlepšia cena |
|---|---|---|---|
| 101T | - | 4019238050493 | - |
| 101T | - | 4019238050486 | - |
| 101T | - | 4019238083941 | 195,97 € |
| 101T | - | 4019238083958 | 214,25 € |
| 105H | - | 4019238064032 | 197,09 € |
| 105H | - | 4019238040500 | 200,88 € |
| 105H | - | 4019238993387 | 243,91 € |
| 105H | - | 4019238643015 | 347,20 € |
| 105T | - | 4019238076325 | 217,17 € |
| 105T | - | 4019238076318 | 202,20 € |
| 105V | - | 4019238064025 | 196,04 € |
| 105W | - | 4019238083972 | 223,31 € |
| 105W | - | 4019238083965 | 219,80 € |
| 105W | - | 4019238024784 | - |
Podobné pneumatiky v 235/55R19
Kompatibilné vozidlá
Ďalšie rozmery
Pneumatika Continental WinterContact TS v rozmere 235/55R19 predstavuje spoľahlivú možnosť pre motoristov s vysokými nárokmi. Navrhnutá pre optimálny výkon pri všetkých cestných podmienkach, tento produkt vyniká svojou pokročilou zmesou.
Preverenie viacerých predajcov pred kúpou pneumatík 235/55R19 vám pomôže nájsť najnižšiu cenu. Na Porovnanie-Pneumatik zhromažďujeme tarify mnohých online predajcov, aby sme vám ušetrili čas aj peniaze.
Nasadenie nových pneumatík Continental zvyšuje vašu bezpečnosť na cestách. Dbajte na to, pravidelne kontrolovať tlak v pneumatikách, aby ste zabezpečili najlepší výkon. Na Slovensku predpisy vyžadujú minimálnu hĺbku dezénu 1,6 mm — pre zimné podmienky je rozumné mať 4 mm a viac.
Energetický štítok pre pneumatiky vás informuje o najdôležitejších vlastnostiach: valivom odpore (palivová účinnosť), priľnavosti na mokrej vozovke a hladine hluku. Zvážte tieto hodnotenia, aby ste lepšie posúdili Continental WinterContact TS.
Optimálne ošetrované pneumatiky skracuje brzdnú dráhu o niekoľko metrov. Po montáži vašich pneumatík Continental dajte skontrolovať geometriu a riaďte sa údajmi na štítku na dverách vodiča alebo v návode.